基本参数
型号 | AA104SH12 |
解析度 | 800 x 3(RGB) x 600 |
点距 | 0.088(H) x 0.264 (mm) |
可视范围 | 230.(H) x 180.2(V) (mm) |
视角 | R/L/U/D 80/80/60/80 (Deg) |
点阵排布 | R.G.B. Vertical Stripe |
信号接口 | LVDS |
亮度 | 1200 (cd/m2) |
对比度 | 700:1 |
外观尺寸 | 230.0(W) x 180.2(H) x 10.5(D) (mm) |
净重 | 520 (g) |
背光模式 | LED |
响应时间 | 16 (ms) |
作业温度 | -30-80 (℃) |
保存温度 | -30-80 (℃) |
作业湿度 | 5-95 (%RH) |
保存湿度 |
5-95 (%RH) |
TM101JDHG33
NJ070NA-23A
G238HCJ-LH1
G156HCE-LN1
C090EAN01.1
EV121WXM-N12
GV215FHM-N10
P320HVN02.0
DV150X0M-N16
G150XGE-L06