0371-86549139
液晶屏尺寸分类: lvds屏 3.5寸屏 4.3寸屏 5寸屏 5.5寸屏 5.6寸屏 5.7寸屏 6.5寸屏 7寸屏 7.8寸屏 8寸屏 8.4寸屏 8.5寸屏 9寸屏 9.1寸屏 10.1寸屏 10.3寸屏 10.4寸屏 11.6寸屏 12.1寸屏 12.5寸屏 13.3寸屏 14寸屏 15寸屏 15.1寸屏 15.4寸屏 15.6寸屏 17寸屏 17.3寸屏 18.5寸屏 19寸屏 19.5寸屏 20寸屏 20.7寸屏 21.3寸屏 21.5寸屏 22寸屏 22.9寸屏 23寸屏 23.6寸屏 23.8寸屏 24寸屏 25寸屏 26寸屏 27寸屏 28寸屏 28.6寸屏 31.5寸屏 32寸屏 42寸屏 43寸屏 47寸屏 49寸屏 55寸屏
按品牌分类按尺寸分类
当前位置:按尺寸分类

lvds液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G185BGE-L01  奇美液晶屏  18.5寸  1366 * 768  300nits  85/85/80/80  LED  1000:1  0-60 (℃)
 G133IGE-L03  奇美液晶屏  13.3寸  1280*800  500nits  80/80/80/80  LED  800:1  -30~70℃

3.5寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 LQ035NC111  奇美液晶屏  3.5寸  320*240  250nits  60/60/50/55  LED  400:1  -20 ~ 70°C
 PT035TN01V.6  群创液晶屏  3.5寸  320*240  280nits  65/65/45/65  LED  300:1  -20 ~60°C
 TM035KBH02  天马液晶屏  3.5寸  320*240  350nits  40/60/60/60  LED  350:1  -20~60

4.3寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G043FTT01.0  友达液晶屏  4.3寸  480*272  400nits  65/65/50/55  WLED  400:1  0~70 °C
 G043FTN01.0  友达液晶屏  4.3寸  480*272  550nits  80/80/55/65  WLED  400:1  -20~70 °C
 AT043TN25 V.2  群创液晶屏  4.3寸  480*272  500nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 AT043TN24 V.7  群创液晶屏  4.3寸  480*272  400nits  70/70/50/70  WLED  500:1  -20 ~ 70°C
 AA043MA01  三菱液晶屏  4.3寸  800*480  200nits  65/65/65/45  WLED  400:1  -20 ~ 70°C

5寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G050TAN01.0  友达液晶屏  5寸  720*1280  600nits  80/80/80/80  WLED  1000:1  -10~60 °C
 G050VTN01.0  友达液晶屏  5寸  800*480  370nits  75/75/65/75  WLED  600:1  -20~70 °C
 G050VTN01.1  友达液晶屏  5寸  800*480  1000nits  75/75/65/75  WLED  600:1  -20 ~ 70°C
 TM050RDH03-41  天马液晶屏  5寸  800*480  250nits  70/70/50/70  WLED  600:1  -20 ~ 70°C
 TM050RDH03-00  天马液晶屏  5寸  800*480  250nits  70/70/50/70  WLED  600:1  -20 ~ 70°C
 TM050JDHG33  天马液晶屏  5寸  720*1280  600nits  80/80/80/80  WLED  800:1  -20 ~ 70 °C
 AA050AA01  三菱液晶屏  5寸  640*640  1000nits  80/80/70/80  LED  700:1  -30~80℃
 AA050ME01-T1  三菱液晶屏  5寸  800*480  350nits  65/65/65/45  LED  450:1  -20 ~ 70°C
 AT050TN22 V.1  群创液晶屏  5寸  640*480  250  70/70/50/70  WLED  500:1  -20~70℃
 AT050TN43 V.1  群创液晶屏  5寸  800*480  350nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 AA050MG01  三菱液晶屏  5寸  800*480  800nits  85/85/85/85  LED  900:1  -20 ~ 70°C
 AA050ME01  三菱液晶屏  5寸  800*480  400nits  65/65/45/65  LED  500:1  -20 ~ 70°C

5.5寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度

5.6寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 AT056TN52V.3  群创液晶屏  5.6寸  640*480  200nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 AT056TN53V.1  群创液晶屏  5.6寸  640*480  350nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C

5.7寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G057VN01 V1  友达液晶屏  5.7寸  640*480  700nits  80/80/70/70  WLED  800:1  -30~85 °C
 G057VTN01.1  友达液晶屏  5.7寸  640*480  550nits  80/80/70/70  WLED  800:1  -30~85℃
 G057VN01 V2  友达液晶屏  5.7寸  640*480  700nits  70/70/80/80  LED  800:1  -30~85℃
 G057QN01 V2  友达液晶屏  5.7寸  320*240  800nits  70/70/80/80  LED  800:1  -30~85℃
 G057VTN01.0  友达液晶屏  5.7寸  640*480  530nits  80/80/70/70  WLED  800:1  -30~85℃
 LQ057V3LG11  夏普液晶屏  5.7寸  640*480  350nits  70/70/50/70  WLED  500:1  -20 ~ 70 °C
 G057AGE-T01  奇美液晶屏  5.7寸  320*240  500nits  80/80/70/70  LED  800:1  -30~85℃
 G057QTN01.0  友达液晶屏  5.7寸  320*240  500nits  80/80/70/70  WLED  700:1  -30 ~ 85°C
 AA057VG02  三菱液晶屏  5.7寸  640*480  250nits  70/70/70/60  LED  185:1  -20 ~ 70°C
 AA057QD01  三菱液晶屏  5.7寸  320*240  450nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA057VF02  三菱液晶屏  5.7寸  640*480  400nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 G057VGE-T01  奇美液晶屏  5.7寸  640*480  450nits  80/80/70/70  LED  800:1  -30~85℃

6.5寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 HXD0652S-2553                
 G065VN01 V2  友达液晶屏  6.5寸  640*480  800nits  70/70/80/80  LED  600:1  -30~80℃
 AT065TN14  群创液晶屏  6.5寸  800*480  400nits  70/70/50/70  LED  500:1  -30~85℃
 AA065VB05  三菱液晶屏  6.5寸  640*480  400nits  80/80/80/60  CCFL  600:1  -20 ~ 70°C
 AA065VD01  三菱液晶屏  6.5寸  640*480  700nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA065VE01  三菱液晶屏  6.5寸  640*480  700nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃

7寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G070ACE-LH1  群创液晶屏  7寸  800*480  1000nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -30 ~ 80 °C
 G070ACE-L01  群创液晶屏  7寸  800*480  500nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -30~85 °C
 G070VTT01.0  友达液晶屏  7寸  800*480  380nits  65/65/50/60  WLED  500:1  -20~70 °C
 B070ATN01.2  友达液晶屏  7寸  1024*600  350nits  75/75/70/75  WLED  700:1  -20~60 °C
 G070VTN01.0  友达液晶屏  7寸  800*480  300nits  65/65/50/60  WLED  500:1  -20~70 °C
 G070VAN01.0  友达液晶屏  7寸  800*480  400nits  89/89/89/89  WLED  1300:1  -20~70 °C
 G070VVN01.2  友达液晶屏  7寸  800*480  600nits  80/80/80/80  WLED  1500:1  -20~70 °C
 TM070RDH13  天马液晶屏  7寸  800*480  250nits  70/70/60/70  WLED  500:1  -20~70 °C
 AT070TN84 V.1  群创液晶屏  7寸  800*480  450nits  70/70/50/70  WLED  500:1  -30~85℃
 G070VW01 V0  友达液晶屏  7寸  800*480  400nits  80/60/80/80  LED  500:1  -30~85℃
 AT070TN94  群创液晶屏  7寸  800*480  400nits  70/70/50/70  WLED  500:1  -30~85°C
 G070VW01 V1  友达液晶屏  7寸  800*480  400nits  50/60/65/65  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 HJ070NA-13A  奇美液晶屏  7寸  1024*600  250nits  75/75/70/75  WLED  700:1  -10 °C ~ 50 °C
 SH7CGHR25-07080Y/EK  恒信达  7寸  1024*600  220nits  75/75/75/55  WLED  800:1  -20 ~ 70°C
 G070Y3-T01  奇美液晶屏  7寸  800*480  600nits  70/70/60/60  LED  650:1  5-95℃
 G070Y3-T01  奇美液晶屏  7寸  800*480  600nits  70/70/60/60  LED  650:1  -30~85℃
 G070Y2-T02  奇美液晶屏  7寸  800*480  500nits  70/70/60/60  LED  600:1  -30~85℃
 AT070TN92  群创液晶屏  7寸  640*480  250nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 AT070TN83 V.1  群创液晶屏  7寸  800*480  300nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 G070Y2-L01  奇美液晶屏  7寸  640*480  500nits  70/70/60/60  LED  600:1  -30~85℃
 EJ070NA-01O  奇美液晶屏  7寸  1024*600  250nits  75/75/70/75  LED  700:1  -10~60ºC
 EJ070NA-01J  奇美液晶屏  7寸  1024*600  250nits  75/75/70/75  LED  700:1  -20-60 (℃)

7.8寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 AA078AA01  三菱液晶屏  7.8寸  800*300  500nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -30~80 °C

8寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G080UAN01.2  友达液晶屏  8寸  1200*1920  800nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  0~50 °C
 G080UAN01.0  友达液晶屏  8寸  1200*1920  500nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -10~60 °C
 EJ080NA-05B  群创液晶屏  8寸  800*600  250nits  70/70/50/70  LED  500:1  -20 ~ 70°C
 G080Y1-T01  奇美液晶屏  8寸  800*480  600nits  70/70/60/60  LED  600:1  -30~85℃

8.4寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G084SN05 V904  友达液晶屏  8.4寸  800*600  450nits  80/80/80/60  WLED  600:1  -30~80 °C
 AA084XE01  三菱液晶屏  8.4寸  1024*768  500nits  80/80/80/60  WLED  600:1  -30~80°C
 LA084X02-SL01  LG液晶屏  8.4寸  1024*768  1200nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -40~85 °C
 M084GNS1 R1  龙腾液晶屏  8.4寸  800*600  350nits  80/80/80/80  WLED  600:1  -20~70 °C
 AA084VF01  三菱液晶屏  8.4寸  640*480  480nits  80/80/60/80  CCFL  600:1  -30~80℃
 AA084VG01  三菱液晶屏  8.4寸  640*480  800nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA084XB01  三菱液晶屏  8.4寸  1024*768  500nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 G084SN05 V8  友达液晶屏  8.4寸  800*600  450nits  80/60/80/80  LED  600:1  -30~85℃
 G084SN03 V3  友达液晶屏  8.4寸  800*600  250nits  80/60/80/60  LED  600:1  -20 ~ 70°C
 G084SN05 V9  友达液晶屏  8.4寸  800*600  450nits  80/60/80/80  LED  600:1  -30~85℃
 AA084SC01  三菱液晶屏  8.4寸  800*600  600nits  85/85/85/85  LED  1000:1  -30~80℃
 AA084SB11  三菱液晶屏  8.4寸  800*600  1200nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA084SB01  三菱液晶屏  8.4寸  800*600  600nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA084SA01  三菱液晶屏  8.4寸  800*600  400nits  80/80/65/65  CCFL  500:1  -20 ~ 70°C
 AA084VE01  三菱液晶屏  8.4寸  640*480  200nits  80/80/70/50  CCFL  200:1  -20 ~ 70°C
 AA084XB11  三菱液晶屏  8.4寸  1024*768  1000nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~85℃
 AA084VL01  三菱液晶屏  8.4寸  640*480  300nits  80/80/50/10  LED  200:1  -30~80℃

8.5寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G085VW01 V3  友达液晶屏  8.5寸  800*480  200nits  80/60/80/80  WLED  500:1  -20~70℃

9寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 C090EAN01.1  友达液晶屏  9寸  1280*720  680nits  80/80/80/80  WLED  1000:1  -30 ~ 85 °C
 G090VTN02.0  友达液晶屏  9寸  800*480  300nits  70/70/50/70  WLED  500:1  -20~75 °C
 AT090TN12 V.3  群创液晶屏  9寸  800*480  250nits  50/70/70/70  WLED  500:1  -20 °C ~ 70 °C
 AA090ME01  三菱液晶屏  9寸  800*400  400nits  85/85/85/85  LED  900:1  -30~80℃
 AA090MF01  三菱液晶屏  9寸  800*400  800nits  80/80/80/60  LED  800:1  -30~80℃
 AA090TB01  三菱液晶屏  9寸  1280*768  800nits  85/85/85/85  LED  1000:1  -30~80℃

9.1寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 LQ091B1LW01  夏普液晶屏  9.1寸  822*260  380nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -10~70℃

10.1寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 N101ICG-L11  群创液晶屏  10.1寸  1280*800  350nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -10~60 °C
 G101ICE-L03  群创液晶屏  10.1寸  1280*800  300nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -20~65°C
 G101ICE-L02  群创液晶屏  10.1寸  1280*800  500nits  85/85/85/85  WLED  1000:1  -20~70 °C
 G101ICE-L01  群创液晶屏  10.1寸  1280*800  500nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -20~70 °C
 G101EVT05.1  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  440nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~70 °C
 G101EVT04.0  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  360nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~60 °C
 G101STT01.0  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  385nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101QAN01.1  友达液晶屏  10.1寸  1600*2560  400nits  85/85/85/85  WLED  800:1  0~50 °C
 G101UAN02.0  友达液晶屏  10.1寸  1920*1200  800nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -10~60 °C
 G101UAN01.0  友达液晶屏  10.1寸  1920*1200  380nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -10~60 °C
 B101UAN01.7 HW0A  友达液晶屏  10.1寸  1920*1200  400nits  85/85/85/85  WLED  800:1  0~50 °C
 G101EAN02.4  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  400nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -20~60 °C
 G101EAN01.0  友达液晶屏  10.1寸  800*1280  350nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  0~50 °C
 G101EVN01.5  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  400nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~60 °C
 G101EAN02.2  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  500nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -20~70 °C
 G101EAN02.1  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  400nits  89/89/89/89  WLED  800:1  -20~60 °C
 G101EVN01.0  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  400nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~60 °C
 G101STN01.2  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  350nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.D  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  450nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.G  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  250nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.C  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  500nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -30~80°C
 G101STN01.A  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  300nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.6  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  250nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.4  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  350nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101STN01.0  友达液晶屏  10.1寸  1024*600  250nits  70/70/60/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 G101EVN01.3  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  500nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~70 °C
 EV101WXM-N80  京东方液晶屏  10.1寸  1280*800  400nits  85/85/85/85  WLED  900:1  -20~70 °C
 BP101WX1-206  京东方液晶屏  10.1寸  1280*800  330  80/80/80/80  WLED  600:1  0 ~ 50 °C
 EJ101IA-01G  群创液晶屏  10.1寸  1280*800  350  85/85/85/85  WLED  800:1  -10 ~ 60 °C
 G101EVN03.1  友达液晶屏  10.1寸  1280*800  1000nits  85/85/85/85  WLED  1300:1  -20~60 °C
 M101GWT9 R3  龙腾液晶屏  10.1寸  1024*600  640nits  80/80/80/80  WLED  800:1  -30~85 °C
 M101NWN8 R0  龙腾液晶屏  10.1寸  1366*768  220nits  45/45/15/35  WLED  500:1  0~50 °C
 M101GWN9 R2  龙腾液晶屏  10.1寸  1024*600  350nits  80/80/80/80  WLED  500:1  -20~70 °C
 M101NWT2 R2  龙腾液晶屏  10.1寸  1024*600  200nits  45/45/15/35  WLED  500:1  0~50 °C
 M101NWT2 R1  龙腾液晶屏  10.1寸  1024*600  200nits  45/45/15/35  WLED  500:1  0~50 °C
 M101NWWB R6  龙腾液晶屏  10.1寸  1280*800  350nits  85/85/85/85  WLED  800:1  0~50 °C
 M101NWWB R3  龙腾液晶屏  10.1寸  1280*800  350nits  85/85/85/85  WLED  800:1  -20~70 °C

10.3寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 C103VAN01.1  友达液晶屏  10.3寸  1280*480  600nits  80/80/80/80  WLED  800:1  -30~85℃

10.4寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G104XCE-LH1  群创液晶屏  10.4nits  1024*768  1000nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -30 ~ 85 °C
 G104XCE-L01  群创液晶屏  10.4寸  1024*768  500nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -30 ~ 85 °C
 G104ACJ-L01  群创液晶屏  10.4寸  960*1280  900nits  85/85/85/85  WLED  1000:1  -40~85 °C
 G104STN01.3  友达液晶屏  10.4寸  800*600  450nits  80/80/60/70  WLED  700:1  -30~80 °C
 BA104S01-300  京东方液晶屏  10.4寸  800*600  350nits  80/80/67/75  WLED  800:1  -20~70 °C
 BA104S01-100  京东方液晶屏  10.4寸  800*600  500  70/70/60/70  WLED  800:1  -20 ~ 70 °C​
 A104SN03 V1  友达液晶屏  10.4寸  800*600  350nits  75/75/50/60  WLED  500:1  -10~60 °C
 M104GNX1 R1  龙腾液晶屏  10.4寸  1024*768  350nits  75/75/75/75  WLED  900:1  -20~70 °C
 G104SN03 V4  友达液晶屏  10.4寸  800*600  450nits  60/80/80/80  CCFL  500:1  -20~70℃
 G104VN01 V0  友达液晶屏  10.4寸  640×480  450nits  80/80/60/80  CCFL  700:1  -30~85℃
 G104VN01 V1  友达液晶屏  10.4寸  640*480  450nits  60/80/80/80  LED  700:1  -30~85℃
 BA104S01-200  京东方液晶屏  10.4寸  800*600  300nits  70/70/60/70  WLED  800:1  -20~70 °C
 AA104VH01  三菱液晶屏  10.4寸  640*480  800nits  70/70/65/65  WLED  700:1  -20~70 °C
 G104SN03 V5  友达液晶屏  10.4寸  800*600  230nits  60/70/80/80  WLED  500:1  -20 ~ 70°C
 TCG104XGLPAPNN-AN30-S  京瓷液晶屏  10.4寸  1024*768  600nits  85/85/85/85  WLED  700:1  -30 ~ 80 °C
 G104S1-L01  奇美液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  80/80/70/70  LED  700:1  -20 ~ 70°C
 AA104VC10  三菱液晶屏  10.4寸  640*480  430nits  65/65/45/65  CCFL  500:1  -20 ~ 70°C
 TM104SDH01  天马液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  70/70/60/70  WLED  400:1  -20 ~ 70°C
 G104X1-L04  奇美液晶屏  10.4寸  1024*768  500nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -30 ~ 70°C
 G104STN01.0  友达液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  80/80/60/70  WLED  700:1  -30~80°C
 LQ104S1DG21  夏普液晶屏  10.4寸  800*600  350nits  70/70/40/70  CCFL  300:1  -10~65ºC
 G104VN01 V0  友达液晶屏  10.4寸  640*480  450nits  60/80/80/80  CCFL  700:1  -30~85℃
 G104SN02 V2  友达液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  60/80/80/80  WLED  700:1  -30 °C ~ 85 °C
 G104AGE-L02  奇美液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  80/80/70/70  WLED  700:1  -30-85 (℃)
 LQ104S1LG81  夏普液晶屏  10.4寸  800*600  420nits  70/70/50/70  WLED  600:1  -30~80℃
 AA104XD02  三菱液晶屏  10.4寸  1024*768  600nits  80/80/65/65  LED  700:1  -30~80℃
 AA104VH12  三菱液晶屏  10.4寸  640*480  1500nits  70/70/65/65  LED  700:1  -20 ~ 70°C
 AA104SH02  三菱液晶屏  10.4寸  800*600  700nits  80/60/80/80  WLED  700:1  -30-80 (℃)
 G104XVN01.0  友达液晶屏  10.4寸  1024*768  470nits  89/89/89/89  LED  3000:1  -30~80℃
 G104X1-L03  奇美液晶屏  10.4寸  1024*768  350nits  88/88/88/88  LED  1000:1  -20 ~ 70°C
 LQ104V1DG52  夏普液晶屏  10.4寸  640*480  350nits  70/70/40/70  CCFL  300:1  -10~65ºC
 LQ104V1DG21  夏普液晶屏  10.4寸  640*480  350nits  70/70/40/70  CCFL  300:1  -10-65℃
 LQ104V1DG81  夏普液晶屏  10.4寸  640*480  450nits  65/80/80/80  WLED  800:1  -30 °C ~ 80 °C
 LSA40AT9001  群创液晶屏  10.4寸  800*600  250nits  70/70/50/60  LED  500 : 1  -10〜50°C
 AA104XA02  三菱液晶屏  10.4寸  1024*768  400nits  80/80/65/65  CCFL  600:1  -20 ~ 70°C
 AA104XD12  三菱液晶屏  10.4寸  1024*768  1000nits  80/80/65/65  LED  700:1  -30~80℃
 AA104VH02  三菱液晶屏  10.4寸  640*480  800nits  65/65/45/65  LED  600:1  -20 ~ 70°C
 AA104SG01  三菱液晶屏  10.4寸  800*600  400nits  70/70/50/60  CCFL  500:1  -20 ~ 70°C
 AA104SH12  三菱液晶屏  10.4寸  800*600  1200nits  80/80/60/80  WLED  700:1  -30-80 (℃)
 G104V1-T03  奇美液晶屏  10.4寸  640*480  500nits  89/89/89/89  WLED  1500:1  -30~80℃

11.6寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 B116XAN04.3  友达液晶屏  11.6寸  1366*768  220nits  85/85/85/85  WLED  800:1  0~50 °C
 N116HSE-EBC  群创液晶屏  11.6寸  1920*1080  300nits  89/89/89/89  WLED  800:1  0~50 °C
 N116BCA-EA1  群创液晶屏  11.6寸  1366*768  250nits  89/89/89/89  WLED  800:1  0~50 °C
 G116HAN01.0  友达液晶屏  11.6寸  1920*1080  300nits  89/89/89/89  WLED  800:1  0~50 °C

12.1寸液晶屏

 型号  品牌  尺寸  分辨率  亮度  视角  背光  对比度  温度
 G121XCE-LM1  群创液晶屏  12.1寸  1024*768  1000nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30 ~ 75 °C
 LQ121S1LG75  夏普液晶屏  12.1寸  800*600  330nits  80/80/60/80  WLED  800:1  -10 ~ 75°C
 G121ICE-L02  群创液晶屏  12.1寸  1280*800  400nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -20~70 °C
 G121ICE-L01  群创液晶屏  12.1寸  1280*800  600nits  88/88/88/88  WLED  1000:1  -30~80°C
 LQ121S1LG73  夏普液晶屏  12.1寸  800*600  450nits  80/80/60/80  WLED  800:1  -10~75 °C
 BA121S01-200  京东方液晶屏  12.1寸  800*600  400nits  80/80/65/75  WLED  800:1  -20~70 °C
 EV121X0M-N10  京东方液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  88/88/88/88  WLED  1200:1  -20~70 °C
 G121EAN01.4  友达液晶屏  12.1寸  1280*800  300nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 G121EAN01.3  友达液晶屏  12.1寸  1280*800  1500nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 G121EAN01.2  友达液晶屏  12.1寸  1280*800  1000nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 G121XN01 V001  友达液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  80/80/70/70  WLED  700:1  -30~85 °C
 G121STN02.0  友达液晶屏  12.1寸  800*600  500nits  80/80/65/75  WLED  600:1  -30~85 °C
 G121SN01 V403  友达液晶屏  12.1寸  800*600  500nits  80/80/65/75  WLED  700:1  -30~85 °C
 G121STN01.0  友达液晶屏  12.1寸  800*600  300nits  80/80/65/75  WLED  600:1  -30~85 °C
 G121XCE-L02  群创液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~70 °C
 G121XCE-L01  群创液晶屏  12.1寸  1024*768  600nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 TM121TDSG02  天马液晶屏  12.1寸  1024*768  450nits  80/80/80/80  WLED  700:1  -20~70 °C
 G121EAN01.0  友达液晶屏  12.1寸  1280*800  500nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 G121XGE-L01  群创液晶屏  12.1寸  1024*768  600nits  70/70/80/80  WLED  700:1  -30~80 °C
 HSD121KXN1-A10  瀚宇彩晶  12.1寸  1024*768  600nits  85/85/85/85  WLED  900:1  -30~85 °C
 EV121WXM-N10  京东方液晶屏  12.1寸  1280*800  400nits  85/85/85/85  WLED  1200:1  -20~70 °C
 AA121XJ01  三菱液晶屏  12.1寸  1024*768  1000nits  65/65/75/45  CCFL  600:1  -20 ~ 70°C
 M121GNS3 R0  龙腾液晶屏  12.1寸  800*600  400nits  80/80/60/80  WLED  800:1  -20~70°C
 M121GNX2 R1  龙腾液晶屏  12.1寸  1024*768  350nits  80/80/80/80  WLED  800:1  -20~70 °C
 AA121TD02  三菱液晶屏  12.1寸  1280*800  450nits  80/80/80/60  WLED  700:1  -30~80℃
 G121SN01 V4  友达液晶屏  12.1寸  800*600  450nits  50/60/70/70  WLED  700:1  -30~85℃
 G121EAN01.1  友达液晶屏  12.1寸  1280*800  400nits  89/89/89/89  WLED  1000:1  -30~85 °C
 AC121SA02  三菱液晶屏  12.1寸  800*600  500nits  80/80/60/80  LED  800:1  -30~80℃
 CLAA121XA02DW  中华映管液晶屏  12.1寸  1024*768  600nits  70/70/80/80  WLED    -30~80℃
 G121X1-L04  奇美液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  80/80/70/70  LED  700:1  -30~70℃
 AC121SA01  三菱液晶屏  12.1寸  800*600  450nits  80/80/60/80  LED  800:1  -30~80℃
 AA121TB01  三菱液晶屏  12.1寸  1280*800  400nits  85/85/80/60  CCFL  600:1  -20 ~ 70°C
 G121XN01 V0  友达液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  80/80/80/80  LED  700:1  -30~80℃
 AA121XL01  三菱液晶屏  12.1寸  1024*768  1000nits  85/85/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 G121XTN01.0  友达液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  80/80/80/80  LED  700:1  -30-85(℃)
 G121SN01 V3  友达液晶屏  12.1寸  800*600  400nits  50/60/70/70  CCFL  600:1  -30~85℃
 AA121XH03  三菱液晶屏  12.1寸  1024*768  320nits  65/65/45/75  CCFL  550:1  -20 ~ 70°C
 AA121SP03  三菱液晶屏  12.1寸  800*600  400nits  65/65/45/75  CCFL  600:1  -20 ~ 70°C
 AA121XK01  三菱液晶屏  12.1寸  1024*768  500nits  80/80/60/80  LED  600:1  -30~80℃
 AA121SM02  三菱液晶屏  12.1寸  800*600  550nits  80/80/80/60  LED  600:1  -30~80℃
 G121X1-L02  奇美液晶屏  12.1寸  1024*768  450nits  80/80/80/80  CCFL  700:1  -30~80℃
 G121I1-L01  奇美液晶屏  12.1寸  1280*800  400nits  88/88/88/88  LED  1000:1  -10~70ºC
 G121S1-L02  奇美液晶屏  12.1寸  800*600  600nits  89/89/89/89  LED  1500:1  -30~85℃
